Zu diesen Terminen können Sie 2026 unseren Traditionstanz selbst erleben.
Die Zeitangaben sind Richtwerte. Die Termine können sich kurzfristig ändern.
| Samstag, 03. Januar | |||
| 19:00 |
|
Großmehring | |
| Sonntag, 04. Januar | |||
| 12:00 | Marienplatz | Großmehring | |
| 12:40 | Regensburger Str. 1, Kirchvorplatz | Großmehring | |
| 13:15 | Bräustr. 2 | Großmehring | |
| 13:45 | Regensburger Str. 26a | Großmehring | |
| 14:15 | Regensburger Str. 18 | Großmehring | |
| 14:55 | Marienplatz 2 | Großmehring | |
| 15:35 | Ingolstädter Straße 37 | Großmehring | |
| 16:15 | Ingolstädter Straße 67 | Großmehring | |
| Dienstag, 06. Januar | |||
| 10:45 | Donaustr. 1 | Großmehring | |
| 11:45 | Ingolstädter Straße 1 | Stammham | |
| 12:30 | Marktplatz | Kösching | |
| 13:30 | Maibaum | Dünzing | |
| 14:15 | Am Steinbruch 1 | Großmehring | |
| 15:00 | Edelweißstr. 5 | Großmehring | |
| 15:30 | Adalbert-Stifter-Straße 19 | Großmehring | |
| 16:00 | Feselenstr.12 | Großmehring | |
| 16:45 | Ringstraße 1 | Großmehring | |
| Samstag, 10. Januar | |||
| 10:00 | Marktplatz | Kösching | |
| 10:45 | Demlinger Weg 10 | Katharinenberg | |
| 11:30 | Römerstr.9 | Theißing | |
| 12:15 | Wirtsstraße 2 | Pettling | |
| 13:00 | Am Stadtberg 10 | Demling | |
| 13:45 | Moosmühlerweg 35 | Mailing | |
| 14:15 | Klinge, Schrebergärten | Großmehring | |
| 15:00 | Ahornstraße 17 | Großmehring | |
| 15:30 | Tannenstraße 1a | Großmehring | |
| 16:00 | Sudetenstraße 35a | Großmehring | |
| 17:00 | Griesmühlstraße 2 | Ingolstadt | |
| 18:00 | Tannenstraße 9 | Großmehring | |
| 18:45 | Regensburger Str. 19 | Großmehring | |
| Sonntag, 11. Januar | |||
| 10:00 | Friedrichshofener Str.86 | Friedrichshofen | |
| 11:00 | Achstraße 14 | Westenhausen | |
| 12:00 | Hufeisenstr. 7 | Theißing | |
| 12:45 | Boschstr. 4 | Demling | |
| 13:30 | Marktplatz | Kösching | |
| 14:10 | Blumenstraße 7 | Großmehring | |
| 15:00 | Piusstraße 8 | Großmehring | |
| 15:30 | Am Sportplatz 20 | Großmehring | |
| 16:15 | Schulstraße 1 | Großmehring | |
| 17:00 | Regensburger Str. 8 | Großmehring | |
| 17:45 | Donaustr. 10 | Großmehring | |
| Samstag, 17. Januar | |||
| 10:00 | Marienplatz 11 | Großmehring | |
| 10:30 | Marienplatz 6 | Großmehring | |
| 11:15 | Am Hanfgarten 2 | Großmehring | |
| 12:00 | Theodor-Storm-Weg 3 | Großmehring | |
| 13:00 | Vereinsbahnhof | Offendorf | |
| 14:30 | Kastanienweg 18 | Großmehring | |
| 15:00 | Eichenstraße 16 | Großmehring | |
| 15:45 | Donaustr. 19 | Großmehring | |
| 16:30 | Am Sportheim 5 | Großmehring | |
| 17:15 | Brahmsstraße 7 | Großmehring | |
| 18:00 | Ingolstädter Straße 59 | Großmehring | |
| 18:45 | Am Fluderbuckel 10 | Großmehring | |
| Sonntag, 18. Januar | |||
| 10:30 | Am Gries 8, Seniorenheim St. Josef | Pförring | |
| 11:15 | Goaßstoi | Großmehring | |
| 12:00 | Stockbahnen Theißing | Theißing | |
| 12.45 | Kirchvorplatz | Kasing | |
| 13:30 | Marktplatz | Mindelstetten | |
| 14:15 | Raiffeisenstr. 14 | Großmehring | |
| 15:00 | Schulstr. 8 | Großmehring | |
| 15:45 | Mozartstr. 25 | Großmehring | |
| 16:15 | Lilienstraße 2 | Großmehring | |
| 17:00 | Drosselstraße 2 | Großmehring | |
| 17:45 | Schubertstraße 2a | Großmehring | |
| Samstag, 24. Januar | |||
| 09:45 | Ingolstädter Straße 69 | Großmehring | |
| 10:15 | Am Fluderbuckl 5a | Großmehring | |
| 11:00 | Ruppertswies 10 | Kösching | |
| 12:00 | Eichstätter Straße 16 | Eitensheim | |
| 13:00 | Regensburger Str. 16 | Großmehring | |
| 13:30 | Regensburger Str. 14a | Großmehring | |
| 14:15 | Brahmstraße 16 | Großmehring | |
| 14:45 | Sportheim | Großmehring | |
| 15:30 | Wikingerhof 2 | Irsching | |
| 16:15 | Hauptstraße 2 | Demling | |
| 17:00 | Großmehringer Straße 2 | Demling | |
| 17:45 | Nibelungenstr. 92 | Großmehring | |
| Sonntag, 25. Januar | |||
| 11:00 | Franz-Marc-Straße 10 | Ringsee | |
| 11:45 | Hauptstraße 34 | Westenhausen | |
| 12:30 | Erlachhof 5 | Großmehring | |
| 13:15 | Rollergasse 4 | Demling | |
| 14:00 | Ahornstraße 24 | Großmehring | |
| 14:30 | Nibelungenstr. 100 | Großmehring | |
| 15:15 | Narzissenstraße 27 | Großmehring | |
| 15:45 | Kriegsstraße 7 | Großmehring | |
| 16:30 | Schützenweg 1 | Großmehring | |
| 17:15 | Fleißerstraße 17 | Großmehring | |
| 18:00 | Ingolstädter Straße 1 | Großmehring | |
| Samstag, 31. Januar | |||
| 10:30 | Marienplatz | Großmehring | |
| 11:00 | Gossgassl 5 | Großmehring | |
| 11:30 | Donaustr. 5 u 7 | Großmehring | |
| 12:15 | Ludwigstr.1 | Großmehring | |
| 12:45 | Wolfgangstr. 9 | Großmehring | |
| 13:30 | Regensburger Str. 238 | Mailing | |
| 14:00 | Regensburger Str. 299b | Mailing | |
| 14:30 | Gindlstraße | Mailing | |
| 15:15 | Margeritenstraße | Pettling | |
| 16:00 | Rollergasse 4 | Demling | |
| 16:30 | Lenbachstr. 29 | Großmehring | |
| 17:15 | Am Mehringer Berg 14 | Großmehring | |
| 18:00 | Akeleistraße, Wendeplatte | Großmehring | |
| 19:00 | Gewerbeweg 1 | Großmehring | |
| Sonntag, 01. Februar | |||
| 11:00 | Veilchenstraße 16 | Großmehring | |
| 11:30 | Brahmstraße 22 | Großmehring | |
| 12:00 | Lortzingstr. 27 | Großmehring | |
| 12:45 | Einmündung Beethovenstraße 1 | Großmehring | |
| 13:30 | Wolfgangstr./Flockstr. 1 | Großmehring | |
| 14:15 | Kirchenbauerweg | Demling | |
| 15:00 | Keltenstraße 47 | Irsching | |
| 15:45 | Marienplatz | Mailing- Feldk. | |
| 16:30 | Zieglerweg 16 | Großmehring | |
| 17:15 | Am Hang 4 | Großmehring | |
| 18:00 | Regensburger Str. 4 | Großmehring | |
| Samstag, 07. Februar | |||
| 10:45 | Berggasse 6 | Großmehring | |
| 11:30 | Sportplatz 2 | Großmehring | |
| 12:00 | Feselenstr. 7 | Großmehring | |
| 12:30 | Steigweg 3 | Großmehring | |
| 13:10 | Am Mehringer Berg 6 | Großmehring | |
| 13:45 | Marienplatz 7 | Großmehring | |
| 14:30 | Kiefernweg 5 | Großmehring | |
| 15:00 | Fichtenstraße 4 | Großmehring | |
| 15:45 | Regensburger Str. 13 | Großmehring | |
| 16:30 | Fischergasse 15 | Großmehring | |
| 17:00 | Ingolstädter Straße 12 | Großmehring | |
| 17:45 | Ingolstädter Straße 26 | Großmehring | |
| 18:30 | Sportplatz, Skiabteilung | Großmehring | |
| 19:00 | Marienplatz 3 | Großmehring | |
| Sonntag, 08. Februar | |||
| 10:45 | Ingolstädter Straße 11 | Großmehring | |
| 11:30 | Ringstr. 14 | Großmehring | |
| 12:15 | Regensburgerstr. 34 | Großmehring | |
| 13:00 | Lenbachstraße 2 und 4 | Großmehring | |
| 13:30 | Regensburger Str. 25 | Großmehring | |
| 14:00 | Köschinger Straße 22 | Großmehring | |
| 14:45 | Sudentenstr. 37 | Großmehring | |
| 15:30 | Kantstr. 14 | Großmehring | |
| 16:30 | Dammweg 1 | Großmehring | |
| 17:15 | Am Fluderbuckel 9 | Großmehring | |
| Samstag, 14. Februar | |||
| 10:00 | Starkstraße 5 | Großmehring | |
| 10:45 | Steigweg 14 | Großmehring | |
| 11:15 | Richard-Wagner-Straß2 4-6 | Großmehring | |
| 11:45 | Florianstr.4 | Großmehring | |
| 12:30 | Leharstraße 7a | Großmehring | |
| 13:15 | Ortsstr. 25 | Niederstimm | |
| 14:15 | Nicolaus-Otto-Ring 10 | Großmehring | |
| 15:00 | Maibaum | Katharinenberg | |
| 16:00 | Kurplatz, Stadtplatz 13 | Bad Gögging | |
| 16:45 | Kelheimer Straße 12 | Hienheim | |
| 17:45 | Zieglerweg 15 | Großmehring | |
| 21:30 | Nibelungenhalle, Feuerwehrball | Großmehring | |
| Sonntag, 15. Februar | |||
| 12:30 | Fischergasse 29 | Großmehring | |
| 13:15 | Schillerstr.12/14 | Großmehring | |
| 13:45 | Josefgasse | Großmehring | |
| 14:45 | Brentanostr. 9 | Großmehring | |
| 15:15 | Ludwig-Thoma Straße 18 | Großmehring | |
| 16:00 | Ulmenweg 1 | Großmehring | |
| 16:45 | Petergasse 7 | Großmehring | |
| 17:30 | Marienplatz | Großmehring | |
Die Zeitangaben sind Richtwerte. Die Termine können sich kurzfristig ändern.