An diesen Terminen konnten Sie 2012 unseren Traditionstanz selbst erleben.
Wir haben uns über die vielen Zuschauer sehr gefreut.
| Nr. | Donnerstag, 05. Januar | |||||
| 1 | 20 | : | 00 | Nibelungenhalle | Großmehring | |
| Nr. | Freitag, 06. Januar | |||||
| 2 | 12 | : | 30 | Marienplatz | 7 | Großmehring |
| 3 | 13 | : | 10 | Regensburger Straße | 1b | Großmehring |
| 4 | 13 | : | 40 | Regensburger Straße | 16 | Großmehring |
| 5 | 14 | : | 10 | Regensburger Straße | 7 | Großmehring |
| 6 | 14 | : | 45 | Fleißerstraße | 11 | Großmehring |
| 7 | 15 | : | 25 | Demlinger Weg | Katharinenberg | |
| 8 | 16 | : | 00 | Regensburger Straße | 17 | Großmehring |
| 9 | 16 | : | 30 | Ringstraße | 1 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 07. Januar | |||||
| 10 | 9 | : | 30 | Marie-Curie-Straße | 2 | Ingolstadt |
| 11 | 10 | : | 30 | Obere Marktstraße | Kösching | |
| 12 | 11 | : | 05 | Hirschbergstraße | Lenting | |
| 13 | 11 | : | 45 | Ingolstädter Straße | Wettstetten | |
| 14 | 12 | : | 25 | Untere Marktstraße | Gaimersheim | |
| 15 | 13 | : | 00 | Eichstätter Straße | 16 | Eitensheim |
| 16 | 14 | : | 00 | Blumenstraße | 7 | Großmehring |
| 17 | 15 | : | 00 | Am Mailinger Moos | 34b | Mailing |
| 18 | 15 | : | 45 | Westring | 6 | Demling |
| 19 | 16 | : | 30 | Friedhofstraße | 15 | Oberdolling |
| Nr. | Sonntag, 08. Januar | |||||
| 20 | 9 | : | 45 | Römerstraße | Theißing | |
| 21 | 10 | : | 30 | Steinbruchstraße | 2 | Theißing |
| 22 | 12 | : | 30 | Ingolstädter Straße | 1 | Großmehring |
| 23 | 13 | : | 00 | Regensburger Straße | 34 | Großmehring |
| 24 | 13 | : | 45 | Ingolstädter Straße | 13 | Pförring |
| 25 | 14 | : | 30 | Steinsdorf | ||
| 26 | 15 | : | 15 | Friedhofstraße | 11 | Demling |
| 27 | 15 | : | 50 | Köschinger Straße | 1 | Großmehring |
| 28 | 16 | : | 25 | Donaustraße | 1 | Großmehring |
| 29 | 17 | : | 00 | Zieglerweg | 16 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 14. Januar | |||||
| 31 | 10 | : | 00 | Ingolstädter Straße | Manching | |
| 32 | 10 | : | 35 | Schulstraße | 21 | Manching |
| 33 | 11 | : | 15 | Hauptstraße | 50 | Lichtenau |
| 34 | 12 | : | 10 | Kastanienweg | 19 | Großmehring |
| 35 | 12 | : | 45 | Steigweg | 14 | Großmehring |
| 36 | 13 | : | 30 | Ingolstädter Straße | 37 | Großmehring |
| 37 | 14 | : | 00 | Schubertstraße | 6 | Großmehring |
| 38 | 14 | : | 30 | Richard-Wagner-Straße | 12 | Großmehring |
| 39 | 15 | : | 05 | Adalbert-Stifter-Straße | 11 | Großmehring |
| 40 | 15 | : | 45 | Josefgasse | 3 | Großmehring |
| 41 | 16 | : | 45 | Nibelungenstraße | 29 | Großmehring |
| Nr. | Sonntag, 15. Januar | |||||
| 42 | 9 | : | 45 | Ingolstädter Straße | 12 | Großmehring |
| 43 | 10 | : | 45 | Römerstraße | 9 | Theißing |
| 44 | 11 | : | 25 | Wirtsstraße | 2 | Pettling |
| 45 | 12 | : | 30 | Regensburger Straße | 8 | Großmehring |
| 46 | 13 | : | 00 | Ringstraße | 20 | Großmehring |
| 47 | 13 | : | 30 | Ringstraße | 5 | Großmehring |
| 48 | 14 | : | 00 | Gossgassl | 5 | Großmehring |
| 49 | 14 | : | 45 | Narzissenstraße | 27 | Großmehring |
| 50 | 15 | : | 15 | Edelweißstraße | 2 | Großmehring |
| 51 | 15 | : | 50 | Nibelungenstraße | 78 | Großmehring |
| 52 | 16 | : | 20 | Am Gensberg | 5 | Großmehring |
| 53 | 17 | : | 00 | Marienplatz | 5 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 21. Januar | |||||
| 54 | 10 | : | 00 | Regensburger Straße | 256 | Mailing |
| 55 | 10 | : | 40 | Regensburger Straße | 238 | Mailing |
| 56 | 11 | : | 20 | Ingolstädter Straße | 95 | Großmehring |
| 58 | 12 | : | 40 | Ingolstädter Straße | 63 | Großmehring |
| 59 | 13 | : | 20 | Edelweißstraße | 8 | Großmehring |
| 60 | 13 | : | 50 | Flockstraße | 1 | Großmehring |
| 61 | 14 | : | 30 | Fichtenstraße | 1 | Großmehring |
| 62 | 15 | : | 05 | Weidenweg | 2 | Großmehring |
| 63 | 15 | : | 40 | Kastanienweg | 18 | Großmehring |
| 64 | 16 | : | 30 | Am Sportplatz | 5 | Großmehring |
| 65 | 17 | : | 00 | Am Hang | 2 | Großmehring |
| Nr. | Sonntag, 22. Januar | |||||
| 66 | 9 | : | 15 | Offendorf | ||
| 67 | 10 | : | 30 | Westenhausen | ||
| 68 | 11 | : | 15 | Prinz-Karl Straße | 10 | Katharinenberg |
| 69 | 12 | : | 45 | Römerstraße | 19 | Theißing |
| 70 | 13 | : | 30 | Hartacker Straße | 20 | Vohburg |
| 71 | 14 | : | 15 | Am Stadtberg | 14 | Demling |
| 72 | 14 | : | 55 | Donaustraße | 8 | Großmehring |
| 73 | 15 | : | 25 | Marienplatz | 3 | Großmehring |
| 74 | 16 | : | 00 | Leharstraße | 4 | Großmehring |
| 75 | 16 | : | 30 | Lortzingstraße | 27 | Großmehring |
| 76 | 17 | : | 15 | Dammweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 28. Januar | |||||
| 77 | 10 | : | 00 | Marienplatz | 5 | Großmehring |
| 78 | 11 | : | 30 | Am Westpark | Ingolstadt | |
| 79 | 12 | : | 30 | Donauschwimmen | Neuburg | |
| 80 | 13 | : | 30 | Marienplatz | 10 | Großmehring |
| 81 | 14 | : | 00 | Bräustraße | 8 | Großmehring |
| 82 | 14 | : | 35 | Fischergasse | 20 | Großmehring |
| 83 | 15 | : | 35 | Kriemhildstraße | 1 | Großmehring |
| 84 | 16 | : | 25 | Rollergasse | 4 | Demling |
| 85 | 17 | : | 05 | Marienplatz | 2 | Großmehring |
| 86 | 17 | : | 30 | Raiffeisenstraße | 16a | Großmehring |
| Nr. | Sonntag, 29. Januar | |||||
| 87 | 12 | : | 30 | Ingolstädter Straße | 11 | Großmehring |
| 88 | 13 | : | 00 | Ingolstädter Straße | 26 | Großmehring |
| 89 | 13 | : | 35 | Richard-Wagner-Straße | 6 | Großmehring |
| 90 | 14 | : | 00 | Ingolstädter Straße | 67 | Großmehring |
| 91 | 14 | : | 25 | Edelweißstraße | 5 | Großmehring |
| 92 | 15 | : | 00 | Wolfgangstraße | 9 | Großmehring |
| 93 | 15 | : | 40 | Boschstraße | 4 | Demling |
| 94 | 16 | : | 10 | Prinz-Karl Straße | 7 | Katharinenberg |
| 95 | 16 | : | 45 | Gindlstraße | 8 | Mailing |
| 96 | 17 | : | 45 | Schützenweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Donnerstag, 02. Februar | |||||
| 97 | 20 | : | 30 | Dammweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 04. Februar | |||||
| 98 | 9 | : | 30 | Marienplatz | 11 | Großmehring |
| 99 | 10 | : | 00 | Marienplatz | 9 | Großmehring |
| 100 | 10 | : | 35 | Ludwig-Thoma-Straße | 33 | Großmehring |
| 101 | 11 | : | 10 | Am Mehringerberg | 6 | Großmehring |
| 102 | 11 | : | 45 | Brahmsstraße | 22 | Großmehring |
| 103 | 12 | : | 15 | Kriegsstraße | 6 | Großmehring |
| 104 | 13 | : | 15 | Am Sportplatz | 5 | Großmehring |
| 105 | 13 | : | 50 | Zieglerweg | 5 | Großmehring |
| 106 | 14 | : | 20 | Fichtenstraße | 12 | Großmehring |
| 107 | 14 | : | 50 | Sudetenstraße | 37 | Großmehring |
| 108 | 15 | : | 30 | Ahornstraße | 24 | Großmehring |
| 109 | 16 | : | 30 | Fischergasse | 29 | Großmehring |
| Nr. | Sonntag, 05. Februar | |||||
| 110 | 12 | : | 30 | Donaustraße | 7 | Großmehring |
| 111 | 13 | : | 00 | Großhausergasse | 9 | Großmehring |
| 112 | 13 | : | 40 | Regensburger Straße | 25 | Großmehring |
| 113 | 14 | : | 15 | Sudetenstraße | 50a | Großmehring |
| 114 | 14 | : | 50 | Brentanostraße | 7 | Großmehring |
| 115 | 15 | : | 30 | Pionierstraße | 8 | Mailing |
| 116 | 16 | : | 15 | Hauptstraße | 10 | Demling |
| 117 | 17 | : | 00 | Dammweg | 1 | Großmehring |
| 118 | 17 | : | 40 | Ingolstädter Straße | 14 | Großmehring |
| 119 | 18 | : | 30 | Gewerbeweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 11. Februar | |||||
| 120 | 10 | : | 30 | Westliche Ringstraße | 5 | Ingolstadt |
| 121 | 11 | : | 15 | Hangstraße | 4 | Gerolfing |
| 122 | 12 | : | 30 | Hauptstraße | 7 | Demling |
| 123 | 13 | : | 00 | Humboldtstraße | 7 | Demling |
| 124 | 13 | : | 45 | Nördliche Ringstraße | 59 | Kasing |
| 125 | 14 | : | 20 | Canisiushof | Theißing | |
| 126 | 15 | : | 10 | Wikingerhof | 6 | Irsching |
| 127 | 15 | : | 40 | Vindeliker Straße | 16 | Irsching |
| 128 | 16 | : | 30 | Ingolstädter Straße | 49 | Großmehring |
| 129 | 17 | : | 10 | Brahmsstraße | 24 | Großmehring |
| 130 | 18 | : | 15 | Marktplatz | Kösching | |
| 131 | 19 | : | 00 | Buch | ||
| Nr. | Sonntag, 12. Februar | |||||
| 132 | 10 | : | 15 | Schacherweg | 1 | Theißing |
| 133 | 11 | : | 00 | Rollergasse | 4 | Demling |
| 134 | 12 | : | 30 | Regensburger Straße | 4 | Großmehring |
| 135 | 13 | : | 00 | Regensburger Straße | 19 | Großmehring |
| 136 | 13 | : | 30 | Am Hang | 4 | Großmehring |
| 137 | 14 | : | 00 | Ringstraße | 14 | Großmehring |
| 138 | 14 | : | 40 | Preisengasse | 2 | Großmehring |
| 139 | 15 | : | 20 | Fischergasse | 15 | Großmehring |
| 140 | 15 | : | 55 | Ahornstraße | 20 | Großmehring |
| 141 | 16 | : | 30 | Am Steinbruch | 1 | Großmehring |
| 142 | 17 | : | 30 | Richard-Strauß-Straße | 37 | Ingolstadt |
| Nr. | Donnerstag, 16. Februar | |||||
| 143 | 17 | : | 30 | Residenzplatz | 1 | Eichstätt |
| 144 | 19 | : | 00 | Feldkirchener Straße | 69 | Ingolstadt |
| 145 | 20 | : | 00 | Schützenweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Samstag, 18. Februar | |||||
| 146 | 12 | : | 30 | Donaustraße | 8 | Pförring |
| 147 | 13 | : | 30 | Bad Gögging | ||
| 148 | 14 | : | 45 | Regensburger Straße | 18 | Großmehring |
| 149 | 15 | : | 30 | Berggasse | 6 | Großmehring |
| 150 | 16 | : | 20 | Brahmsstraße | 32 | Großmehring |
| 151 | 17 | : | 00 | Zieglerweg | 15 | Großmehring |
| 152 | 20 | : | 30 | Dammweg | 1 | Großmehring |
| Nr. | Sonntag, 19. Februar | |||||
| 153 | 12 | : | 30 | Lindenstraße | 6 | Aiglsbach |
| 154 | 13 | : | 30 | Nibelungenstraße | 100 | Großmehring |
| 155 | 14 | : | 10 | Nibelungenstraße | 48 | Großmehring |
| 156 | 15 | : | 00 | Hauptstraße | 9a | Demling |
| 157 | 15 | : | 45 | Donaustraße | 12 | Großmehring |
| 158 | 16 | : | 15 | Lilienstraße | 1 | Großmehring |
| 159 | 16 | : | 45 | Feselenstraße | 7 | Großmehring |
| 160 | 17 | : | 45 | Am Sportplatz | 5 | Großmehring |
Zu diesen Terminen konnten Sie 2019 unseren Traditionstanz selbst erleben.
| Samstag, 05. Januar | ||
| 20.00 | Nibelungenhalle | Großmehring |
| Sonntag, 06. Januar | ||
| 13.00 | Marienplatz | Großmehring |
| 13.30 | Kirche (Vorplatz) | Großmehring |
| 14.00 | Bräustr. 2 | Großmehring |
| 14.30 | Fischergasse 15 | Großmehring |
| 15.00 | Großhausergasse 7a | Großmehring |
| 15.30 | Fleißerstr. 17 | Großmehring |
| 16.00 | Zieglerweg 16 | Großmehring |
| 16.30 | Sudetenstr. 50a | Großmehring |
| Samstag, 12. Januar | ||
| 11.30 | Ingolstädter Str. 69 | Großmehring |
| 12.15 | Untere Marktstr. 14 | Gaimersheim |
| 12.45 | Eichstätter Straße 16 | Eitensheim |
| 13.30 | Hilbertweg 16 | Gaimersheim |
| 15.15 | Tannenstr. 1a | Großmehring |
| 15.45 | Lenbachstr. 29b | Großmehring |
| 16.15 | Nelkenstr. 5 | Großmehring |
| 16.45 | Schubertstr. | Großmehring |
| 17.15 | Am Bachl 7 | Großmehring |
| 17.45 | Josefgasse 3 | Großmehring |
| Sonntag, 13. Januar | ||
| 09.00 | Kirche (Vorplatz) | Offendorf |
| 09.45 | Kirche (Vorplatz) | Theißing |
| 10.30 | Wirtsstr. 2 | Pettling |
| 12.00 | Schacherweg 1 | Theißing |
| 13.00 | Griesstr. 48 | Vohburg |
| 14.00 | Hohenwarterstr. 4 a | Steinsdorf |
| 15.00 | Blumenstr. 7 | Großmehring |
| 15.45 | Ludwig-Thoma-Str. | Großmehring |
| 16.15 | Kantstr. 12 | Großmehring |
| 16.45 | Donaustr. 10 | Großmehring |
| Samstag, 19. Januar | ||
| 11.00 | Marienplatz 8 | Großmehring |
| 11.30 | Ingolstädter Str. 10 | Großmehring |
| 12.00 | Ingolstädter Str. 27 | Großmehring |
| 12.30 | Ingolstädter Str. 37 | Großmehring |
| 13.15 | Am Hang 2 a | Großmehring |
| 13.50 | Weidenweg 23 | Großmehring |
| 14.30 | Donaustr. 19 | Großmehring |
| 15.10 | Ingolstädter Str. 39 | Großmehring |
| 15.40 | Lilienstr.2 | Großmehring |
| 16.10 | Gladiolenstr. 32 | Großmehring |
| 16.40 | Wendeplatte; Akeleistr. 30 | Großmehring |
| 17.15 | Mühlweg 18 | Großmehring |
| Sonntag, 20. Januar | ||
| 09.45 | Vereinsheim Gaststätte | Theißing |
| 10.45 | Schulstr. 21 | Manching |
| 11.30 | Ortsstr. 25 | Niederstimm |
| 12.15 | Achstraße 14 | Westenhausen |
| 13.00 | Sportheim Ernsgaden | Ernsgaden |
| 14.00 | Regensburger Str. 238 | Mailing |
| 14.30 | Regensburger Str. 256 | Mailing |
| 15.15 | Brahmstr. 16 | Großmehring |
| 15.50 | Mozartstr. 27 | Großmehring |
| 16.25 | Schulstr. 8 | Großmehring |
| 17.15 | Ringstr. 5 | Großmehring |
| Samstag, 26. Januar | ||
| 11.00 | Bräustr. 8 | Großmehring |
| 11.30 | Marienplatz 11 | Großmehring |
| 12.00 | Regensburger Str. 16 | Großmehring |
| 12.40 | Ingolstädter Str. 99 | Kösching |
| 13.15 | Canisiushof | Kasing |
| 14.00 | Marktplatz 7 | Pförring |
| 14.30 | Donaustr. 8 | Pförring |
| 15.15 | Hartackerstr. 20a | Vohburg |
| 16.00 | Friedhofstr.15 | Oberdolling |
| 16.40 | Rosschwemm | Oberdolling |
| 17.20 | Rollergasse 4 | Demling |
| Sonntag, 27. Januar | ||
| 12.00 | Kastanienweg 20 | Großmehring |
| 12.30 | Erlenweg 8 | Großmehring |
| 13.05 | Ringstr. 1 | Großmehring |
| 13.45 | Regensburger Str. 19 | Großmehring |
| 14.20 | Donaustr. 7 | Großmehring |
| 14.50 | Ingolstädter Str.1 | Großmehring |
| 15.30 | Dammweg 1 | Großmehring |
| 16.05 | Feselenstr. 7 | Großmehring |
| 17.15 | Ingolstädter Str. 67 | Großmehring |
| Samstag, 02. Februar | ||
| 11:30 | Am Weiher 1 | Dünzing |
| 12.30 | Ingolstädter Str.1 | Manching |
| 13.15 | Prinz-Karl-Str. 10 | Katharinenberg |
| 14.00 | Am Mailinger Moos 34b | Mailing |
| 15.00 | Sudetenstr. 37 | Großmehring |
| 15.40 | Blumenstraße | Großmehring |
| 16.15 | Regensburger Str. 13 | Großmehring |
| 16.45 | Klinge Garten AGRUOS | Großmehring |
| 19.00 | Gradhofstr. 3 | Demling |
| 20.00 | Marienplatz 5 | Großmehring |
| Sonntag, 03. Februar | ||
| 11.45 | Marienplatz 5 | Großmehring |
| 12.30 | Marktplatz 1 | Kösching |
| 13.10 | Gutsweg 2, Interpark | Großmehring |
| 14.00 | Hufeisenstr.18 | Theißing |
| 14.45 | Gindlstr.8 | Mailing |
| 15.30 | Brahmstr. 22 | Großmehring |
| 16.00 | Lortzingstraße 27 | Großmehring |
| 16.45 | Beethoven/Mozartstr. | Großmehring |
| 17.30 | Ingolstädter Str. 26 | Großmehring |
| Samstag, 09. Februar | ||
| 10.30 | Fleißerstr. 9 | Großmehring |
| 11.30 | Ingolstädter Str. 95 | Großmehring |
| 12.15 | Steigweg 3 | Großmehring |
| 12.45 | Steigweg 14 | Großmehring |
| 13.25 | Florianstr. 4 | Großmehring |
| 14.05 | Richard-Wagner-Str.15 | Großmehring |
| 14.45 | Gewerbeweg 1 | Großmehring |
| 15.30 | Vindelikerstrasse 16 | Irsching |
| 16.00 | Feuerwehr Irsching | Irsching |
| 17.00 | Raiffeisenstr. 16a | Großmehring |
| Sonntag, 10. Februar | ||
| 11.30 | Ahornstr.24 | Großmehring |
| 12.50 | Kreuzstr. 4 | Ingolstadt |
| 13.30 | Friedrichshofen | Friedrichshofen |
| 14.30 | Feuerwehrhaus Westenhausen | Westenhausen |
| 15.15 | Fichtenstr. 4 | Großmehring |
| 15.50 | Regensburger Str. 25 | Großmehring |
| 16.25 | Leharstr. 18 | Großmehring |
| 17.00 | Nibelungenstr. 100 | Großmehring |
| Samstag, 16. Februar | ||
| 12.00 | Berggasse 6 | Großmehring |
| 12.30 | Fischergasse 20 | Großmehring |
| 13.30 | Pionierstr. 8 | Mailing |
| 14.15 | Dammweg 1 | Großmehring |
| 15.45 | Römerstr. 10 | Theißing |
| 16.30 | Am Steinbruch 1 und 2 | Großmehring |
| 17.00 | Zieglerweg 15 | Großmehring |
| Sonntag, 17. Februar | ||
| 12.00 | Donaustr. 1 | Großmehring |
| 12.45 | Am Hang 4 | Großmehring |
| 13.15 | Ringstr. 14 | Großmehring |
| 14.00 | Raiffeisenstr. 14 | Großmehring |
| 14.30 | Fischergasse 29 | Großmehring |
| 15.20 | Dammweg 1 | Großmehring |
| 16.05 | Florianstr. 6 | Großmehring |
| 16.40 | Richard-Wagner-Str.9 | Großmehring |
| 17.15 | Kriegsstr.7 | Großmehring |
| Samstag, 23. Februar | ||
| 13.15 | Ingolstädter Str. 11 | Großmehring |
| 14.30 | Kursaal | Bad Gögging |
| 15.45 | Kirche (Vorplatz) | Kasing |
| 16.40 | Am Mehringer Berg 6 | Großmehring |
| 17.30 | Sportplatz 2 | Großmehring |
| 18.45 | Marienplatz 3 | Großmehring |
| Sonntag, 24. Februar | ||
| 12.30 | Regensburger Str. 4 | Großmehring |
| 13.10 | Regensburger Str. 18 | Großmehring |
| 14.00 | Rollergasse 4 | Demling |
| 14.50 | Angermühle | Großmehring |
| 15.30 | Flockstr./Woflgangstr. | Großmehring |
| 16.10 | Edelweißstr. 5 | Großmehring |
| 17.00 | Schulstr. 1 | Großmehring |
| 17.30 | Marienplatz 2 | Großmehring |
| Donnerstag, 28. Februar | ||
| 17.30 | Residenzplatz | Eichstätt |
| 19.00 | Feldkirchener Str. 69 | Ingolstadt |
| Samstag, 02.März | ||
| 11.30 | Friedrichshofener Str. 1e | Ingolstadt |
| 12.30 | Harderstraße 3 | Ingolstadt |
| 13.25 | Regensburger Str. 294 | Mailing |
| 14.15 | Am Mailinger Moos 8 | Mailing |
| 15.00 | Narzissenstraße | Großmehring |
| 15.50 | Ingolstädter Str. 12 | Großmehring |
| 16.45 | Tannenstr. 4a | Großmehring |
| 17.15 | Kastanienweg 18 | Großmehring |
| 21.30 | Dammweg 1 | Großmehring |
| Sonntag, 03. März | ||
| 12.30 | Asamstr. | Großmehring |
| 13.15 | Kapellenplatz 2 | Großmehring |
| 14.15 | Donaustr. 4 | Großmehring |
| 15.00 | Fischergasse 9 | Großmehring |
| 15.45 | Gossgassl 5 | Großmehring |
| 16.40 | Lessingstr. 17 | Großmehring |
| 17.30 | Marienplatz 5 | Großmehring |
Die Schäfflersaison 2019 endete am 03. März mit dem letzten Tanz beim Gasthof Goldene Traube.
Zu diesen Terminen konnten Sie 2026 unseren Traditionstanz selbst erleben.
| Samstag, 03. Januar | |||
| 19:00 |
|
Großmehring | |
| Sonntag, 04. Januar | |||
| 12:00 | Marienplatz | Großmehring | |
| 12:40 | Regensburger Str. 1, Kirchvorplatz | Großmehring | |
| 13:15 | Bräustr. 2 | Großmehring | |
| 13:45 | Regensburger Str. 26a | Großmehring | |
| 14:15 | Regensburger Str. 18 | Großmehring | |
| 14:55 | Marienplatz 2 | Großmehring | |
| 15:35 | Ingolstädter Straße 37 | Großmehring | |
| 16:15 | Ingolstädter Straße 67 | Großmehring | |
| Dienstag, 06. Januar | |||
| 10:45 | Donaustr. 1 | Großmehring | |
| 11:45 | Ingolstädter Straße 1a | Stammham | |
| 12:30 | Marktplatz | Kösching | |
| 13:30 | Maibaum | Dünzing | |
| 14:15 | Am Steinbruch 1 | Großmehring | |
| 15:00 | Edelweißstr. 5 | Großmehring | |
| 15:30 | Adalbert-Stifter-Straße 19 | Großmehring | |
| 16:00 | Feselenstr.12 | Großmehring | |
| 16:45 | Ringstraße 1 | Großmehring | |
| Samstag, 10. Januar | |||
| 09:15 | Ingolstädter Straße 95 | Großmehring | |
| 10:00 | Marktplatz | Kösching | |
| 10:45 | Demlinger Weg 10 | Katharinenberg | |
| 11:30 | Römerstr.9 | Theißing | |
| 12:15 | Wirtsstraße 2 | Pettling | |
| 13:00 | Am Stadtberg 10 | Demling | |
| 13:45 | Moosmühlerweg 35 | Mailing | |
| 14:15 | Klinge, Schrebergärten | Großmehring | |
| 15:00 | Ahornstraße 17 | Großmehring | |
| 15:30 | Tannenstraße 1a | Großmehring | |
| 16:00 | Sudetenstraße 35 1/2 | Großmehring | |
| 17:00 | Griesmühlstraße 2 | Ingolstadt | |
| 18:00 | Tannenstraße 9 | Großmehring | |
| 18:45 | Regensburger Str. 19 | Großmehring | |
| Sonntag, 11. Januar | |||
| 10:00 | Friedrichshofener Str.86 | Friedrichshofen | |
| 11:00 | Achstraße 14 | Westenhausen | |
| 12:00 | Hufeisenstr. 7 | Theißing | |
| 13:15 | Boschstr. 4 (neue Zeit) | Demling | |
| 13:30 | Marktplatz Tanz entfällt | Kösching | |
| 14:00 | Blumenstraße 7 (neue Zeit) | Großmehring | |
| 15:00 | Piusstraße 8 | Großmehring | |
| 15:30 | Am Sportplatz 20 | Großmehring | |
| 16:15 | Schulstraße 1 | Großmehring | |
| 17:00 | Regensburger Str. 8 | Großmehring | |
| 17:45 | Donaustr. 10 | Großmehring | |
| Samstag, 17. Januar | |||
| 10:00 | Marienplatz 11 | Großmehring | |
| 10:30 | Marienplatz 6 | Großmehring | |
| 11:15 | Am Hanfgarten 2 | Großmehring | |
| 12:00 | Theodor-Storm-Weg 3 | Großmehring | |
| 13:00 | Vereinsbahnhof | Offendorf | |
| 14:30 | Kastanienweg 18 | Großmehring | |
| 15:00 | Eichenstraße 16 | Großmehring | |
| 15:45 | Donaustr. 19 | Großmehring | |
| 16:30 | Am Sportplatz 5 | Großmehring | |
| 17:15 | Brahmsstraße 7 | Großmehring | |
| 18:00 | Ingolstädter Straße 59 | Großmehring | |
| 18:45 | Am Fluderbuckel 10 | Großmehring | |
| Sonntag, 18. Januar | |||
| 10:30 | Am Gries 8, Seniorenheim St. Josef | Pförring | |
| 11:15 | Goaßstoi | Großmehring | |
| 12:00 | Stockbahnen Theißing | Theißing | |
| 12.55 | Kirchvorplatz | Kasing | |
| 13:30 | Marktplatz | Mindelstetten | |
| 14:15 | Raiffeisenstr. 14 | Großmehring | |
| 15:00 | Schulstr. 8 | Großmehring | |
| 15:45 | Mozartstr. 25 | Großmehring | |
| 16:15 | Lilienstraße 2 | Großmehring | |
| 17:00 | Drosselstraße 2 | Großmehring | |
| 17:45 | Schubertstraße 2a | Großmehring | |
| Samstag, 24. Januar | |||
| 09:45 | Ingolstädter Straße 69 | Großmehring | |
| 10:15 | Am Fluderbuckl 5a | Großmehring | |
| 11:00 | Ruppertswies 10 | Kösching | |
| 12:00 | Eichstätter Straße 16 | Eitensheim | |
| 13:00 | Regensburger Str. 16 | Großmehring | |
| 13:30 | Regensburger Str. 14a | Großmehring | |
| 14:15 | Brahmstraße 16 | Großmehring | |
| 14:45 | Sportheim | Großmehring | |
| 15:30 | Wikingerhof 2 | Irsching | |
| 16:15 | Hauptstraße 2 | Demling | |
| 17:00 | Großmehringer Straße 2 | Demling | |
| 17:45 | Nibelungenstr. 92 | Großmehring | |
| Sonntag, 25. Januar | |||
| 10:15 | Weicheringer Str. 146 | IN / Zuchering | |
| 11:00 | Franz-Marc-Straße 10 | Ringsee | |
| 11:45 | Hauptstraße 34 | Westenhausen | |
| 12:30 | Erlachhof 5 | Großmehring | |
| 13:15 | Rollergasse 4 | Demling | |
| 14:00 | Ahornstraße 24 | Großmehring | |
| 14:30 | Nibelungenstr. 100 | Großmehring | |
| 15:15 | Narzissenstraße 27 | Großmehring | |
| 15:45 | Kriegsstraße 7 | Großmehring | |
| 16:30 | Schützenweg 1 | Großmehring | |
| 17:15 | Fleißerstraße 17 | Großmehring | |
| 18:00 | Ingolstädter Straße 1 | Großmehring | |
| Samstag, 31. Januar | |||
| 10:30 | Marienplatz | Großmehring | |
| 11:00 | Gossgassl 5 | Großmehring | |
| 11:30 | Donaustr. 5 u 7 | Großmehring | |
| 12:15 | Ludwigstr.1 | Großmehring | |
| 12:45 | Wolfgangstr. 9 | Großmehring | |
| 13:30 | Regensburger Str. 238 | Mailing | |
| 14:00 | Regensburger Str. 299b | Mailing | |
| 14:30 | Gindlstraße | Mailing | |
| 15:15 | Margeritenstraße | Pettling | |
| 16:00 | Rollergasse 4 | Demling | |
| 16:30 | Lenbachstr. 29 | Großmehring | |
| 17:15 | Am Mehringer Berg 14 | Großmehring | |
| 18:00 | Akeleistraße, Wendeplatte | Großmehring | |
| 19:00 | Gewerbeweg 1 | Großmehring | |
| Sonntag, 01. Februar | |||
| 11:00 | Veilchenstraße 16 | Großmehring | |
| 11:30 | Brahmstraße 22 | Großmehring | |
| 12:00 | Lortzingstr. 27 | Großmehring | |
| 12:45 | Einmündung Beethovenstraße 1 | Großmehring | |
| 13:30 | Wolfgangstr./Flockstr. 1 | Großmehring | |
| 14:15 | Kirchenbauerweg bei Hofkapelle | Demling | |
| 15:00 | Keltenstraße 47 | Irsching | |
| 15:45 | Marienplatz | Mailing- Feldk. | |
| 16:30 | Zieglerweg 16 | Großmehring | |
| 17:15 | Am Hang 4 | Großmehring | |
| 18:00 | Regensburger Str. 4 | Großmehring | |
| Samstag, 07. Februar | |||
| 10:45 | Berggasse 6 | Großmehring | |
| 11:30 | Sportplatz 2 | Großmehring | |
| 12:00 | Feselenstr. 7 | Großmehring | |
| 12:30 | Steigweg 3 | Großmehring | |
| 13:10 | Am Mehringer Berg 6 | Großmehring | |
| 13:45 | Marienplatz 7 | Großmehring | |
| 14:30 | Kiefernweg 5 | Großmehring | |
| 15:00 | Fichtenstraße 4 | Großmehring | |
| 15:45 | Regensburger Str. 13 | Großmehring | |
| 16:30 | Fischergasse 15 | Großmehring | |
